![]() |
Autor: | FALDA, Giovanni Baptista. |
Descripción: | Romae, sin fecha (segunda mitad del Siglo XVII), grabado en plancha de cobre por Io.-Iacobi de Rubeis, de 35,5 x 24,5 cm. |
Precio: | 90 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | FALDA, Giovanni Baptista. |
Descripción: | Roma, sin fecha (segunda mitad del Siglo XVII), grabado en plancha de cobre por Io. Iacobi de Rubeis, 35 x 22,5 cm. (Jean Baptiste FALDA. Realizó grabados de jardines y fuentes romanas entre 1669 y 1691). |
Precio: | 90 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Fontana detta della Regina nel Giardino del Signor Principe Pamphilio a San Pancratio. |
Autor: | VENTURINI, Gio. Franco. |
Descripción: | Roma, sin fecha (segunda mitad del siglo XVII), grabado en cobre por G. Iac. Rossi, de 21,5 x 31 cm. |
Precio: | 80 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | VENTURINI, Gio. Franco. |
Descripción: | Roma, sin fecha (segunda mitad del siglo XVII), grabado en cobre por G. Iac. Rossi, de 22 x 31 cm. |
Precio: | 80 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | PHILLIP, J. |
Descripción: | London, James S. Virtue, sin fecha (mediados del Siglo XIX), grabado en plancha de acero por Knolle, de 23,5 x 18,5 cm. |
Precio: | 50 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | WILKINS, R. |
Descripción: | London, 1803, mapa en colores grabado por J. Roper, de 22 x 28 cm. |
Precio: | 80 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | DONON, J. |
Descripción: | Madrid, mediados del Siglo XIX, plano de 15 x 22 cm., grabado por A. Olarte Gochea. |
Precio: | 45 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | |
Descripción: | (Sin lugar ni año), hacia 1835, grabado en cobre de 18 x 24 cm. |
Precio: | 40 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | ROUAGUE. |
Descripción: | Paris, hacia 1940, grabado en acero de 11,5 x 15 |
Precio: | 30 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | FUENTE, Vicente de la. |
Descripción: | Madrid, (1748), lámina grabada al aguafuerte y buril, 21 x 32 cm. |
Precio: | 100 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Pallazz zu Genoua Villamena genannt / ein sehr angenehmer Prospect. |
Autor: | BAUER, J. W. & KÜSEL, Melchior. |
Descripción: | (Augustae Vindelicorum, 1681), grabado al aguafuerte por Küsel sobre un dibujo de Bauer, 25 x 22 cm. y amplios márgenes. |
Precio: | 120 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BAUER, J. W. & KÜSEL, Melchior. |
Descripción: | Grabado alemán al aguafuerte por Küsell sobre dibujo de Bauer del último tercio del Siglo XVII, 21 x 14,5 cm. |
Precio: | 75 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | COOK, James. |
Descripción: | London, 1777, mapa grabado en cobre de 21 x 19 cm. (Descubierta en 1774, el mapa de la Isla de Norfolk, territorio australiano en el oceano Pacífico, se publicó por primera vez en el segundo viaje de James Cook el año de 1777). |
Precio: | 180 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BAYOT, Adolphe. |
Descripción: | Paris, Imp. Lemercier et Cie., (1842), litografía dirigida por Jenaro Pérez Villaamil, de 28,5 x 22 cm., con grandes márgenes. |
Precio: | 70 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
SKETCH of van Diemen Land, Explored by Capt. Furneaux, in March 1773. |
Autor: | |
Descripción: | London, 1777, mapa original grabado en cobre de 22 x 14,5 cm. (Mapa de la costa este de Tasmania trazado por el capitán Furneaux en 1773 durante el segundo viaje de Jamnes Cook). |
Precio: | 70 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Generalkarte saemmtlicher Entdeckungen auf den drei grofsen Weltreisen des Kapit Jakob Cook . . . |
Autor: | ROBERTS, Heinrich. |
Descripción: | Wien, F. A. Schraembl, 1789, mapa de dos hojas, cada una de 52,5 x 44,5 cm. (con márgenes 82 x 60 cm. cada hoja), formando un gran mapamundi de 52,5 x 89 cm., que contiene los viajes del Capitán Cook, con contornos coloreados de época. |
Precio: | 800 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Vue panoramique de la Contrée de Vichy et du Bassin de l'Allier. Lith. Deroy. |
Autor: | DEROY. |
Descripción: | Paris, Imp. Becquet, s.a. (hacia 1870), litografía coloreada de 35 x 51 cm., forrada en tela y doblada en cuarterones. (Edité par la Compagnie de l'Etablissement Thermal de Vichy). |
Precio: | 70 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | |
Descripción: | Sin lugar (1793), grabado español de 19 x 26,5 cm. (Rasgado por el centro del grabado en su parte inferior). |
Precio: | 100 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
La Spagna risveglia, colla religione, il valore de suoi figli… |
Autor: | PINELLI, B. |
Descripción: | Grabado al aguafuerte según dibujo de Francisco Pomares. Publicado en la obra "Guerre napolioniche delle Spagna, soggetti al agorici ed episdi di battaglie, assedi, ecc, in cisi all'aguaforte di Bartolomae Pinelli nel 1816", 17 x 24'5 cm. |
Precio: | 100 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | PINELLI, B. |
Descripción: | Grabado al aguafuerte según dibujo de Francisco Pomares. Publicado en la obra "Guerre napolioniche delle Spagna, soggetti al agorici ed episdi di battaglie, assedi, ecc, in cisi all'aguaforte di Bartolomae Pinelli nel 1816", 17'5 x 24 cm. |
Precio: | 100 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | |
Descripción: | Litografía del Siglo XIX, impresa en Barcelona, en colores, litografiada por Pujadas y dibujada por Casado, de 28 x 21 cm. |
Precio: | 50 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | SALMON, Thomas. |
Descripción: | (Venecia, 1745), grabado en cobre de 14'5 x 19'5 cm. |
Precio: | 80 Euros |
Estado: | Disponible |