![]() |
L'Empire d'Allemagne divisé en ses dix Cercles et autres Estats. |
Autor: | CHIQUET (Jacq.). |
Descripción: | (Paris), 1719, mapa grabado en madera con los contornos coloreados, de 16'5 x 22 cm. |
Precio: | 120 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Le Royaume de Dánemark subdivissé en ses quatre Dioceses. Avec les Isles Adjacentes. |
Autor: | CHIQUET (Jacq.). |
Descripción: | Paris, 1719, mapa grabado en madera con los contornos coloreados, de 17 x 22 cm. |
Precio: | 120 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | CHIQUET (Jacq.). |
Descripción: | Paris, 1719, mapa grabado en madera con los contornos coloreados, de 22 x 16'5 cm. |
Precio: | 120 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | |
Descripción: | (Paris), Gueffier Jeune, 1821, mapa grabado en cobre, 16 x 10'5 cm. |
Precio: | 25 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | SANSON le Fils. |
Descripción: | (Paris, 1751), mapa grabado en cobre, de 15 x 16'5 cm. |
Precio: | 100 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | SANSON le Fils. |
Descripción: | (Paris, mediados del Siglo XVIII), mapa grabado en cobre de 15 x 16'5 cm. |
Precio: | 120 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | LÓPEZ (Tomás). |
Descripción: | Madrid, Calle de Ayocha, s.a. (finales del siglo XVIII), mapa grabado en madera, contornos coloreados, de 25 x 17'5 cm. |
Precio: | 50 Euros |
Estado: | Disponible |