![]() |
Autor: | VAUGONDY, Robert de. |
Descripción: | (París), 1749, mapa grabado en cobre,17 x 23 cm. |
Precio: | 75 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BELLIN (Jaques-Nicolas). |
Descripción: | (Paris, 1764), plano de la ciudad de Ceuta grabado en cobre y coloreado an mano, de 22 x 18 cm. |
Precio: | 150 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | LÓPEZ, Tomás. |
Descripción: | Madrid, 1765, una hoja de 38 x 41 cm., forrada en tela, doblado en cuarterones y con los contornos coloreados. |
Precio: | 200 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Le Port et la ville de Mahon, le Bourg et le Fort de St. Philippe. Dans l'Isle de Minorque… |
Autor: | FER, Nicolás de. |
Descripción: | (Paris, hacia 1715), plano grabado en cobre con los contornos coloreados, 24 x 34 cm. |
Precio: | 240 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BELLIN, Jaques-Nicolas. |
Descripción: | (Paris, 1764), mapa de 24 x 36,5 cm., mapa grabado en cobre con los perfiles coloreados. |
Precio: | 180 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | |
Descripción: | Grabado al aguafuerte del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, hacia 1655, 18 x 23 cm. Con grandes márgenes |
Precio: | 100 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Primera hoja de suplemento. Aragón. Notas históricas y estadísticas por Pascual Madoz |
Autor: | COELLO, Francisco. |
Descripción: | M., 1853, hoja de 78 x 106 cm., que contiene el mapa parcial de Aragón, planos de Egea de los Caballeros y Sos y numerosas notas en los márgenes. Ejemplar doblado en cuarterones, forrado en tela y en estuche. |
Precio: | 75 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | FER, Nicolás de. |
Descripción: | (París, 1707), mapa grabado en cobre de 26,5 x 38 cm. (Ejemplar corto de márgenes). |
Precio: | 180 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | TINDAL // RAPIN |
Descripción: | (London, hacia 1751), plano grabado en cobre por J. Basire, de 38 x 58 cm. |
Precio: | 100 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | COELLO, Francisco y MADOZ, Pascual. |
Descripción: | M., 1849, gran plano de Madrid dirigido por Juan Noguera, de 83 x 112 cm., forrado en tela y doblado en cuarterones. (El ejemplar presenta polilla principalmente en los márgenes y en los nombres de las calles y algunos taladros dentro del plano. Contiene noticias topográficas, estadísticas e históricas en los márgenes. Este plano es copia del realizado por Juan Merlo, Fernando Gutiérrez y Juan de Ribera entre los años 1841 y 1846). |
Precio: | 250 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | VAUGONDY, Robert de. |
Descripción: | Paris, 1751, mapa grabado en cobre, de 48 x 55 cm. con los contornos coloreados. |
Precio: | 225 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | TENISON, Lady Louisa. |
Descripción: | London, Richard Bentley, 1853, litografía de Dickinson Bros., 15 x 20 cm. |
Precio: | 80 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Part of Spain comprising the Provinces through which the Route of the Pictoresque tour lay. |
Autor: | SWINBURNE. |
Descripción: | (London, 1779), mapa grabado en cobre, de 23'5 x 38 cm. |
Precio: | 120 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BORONAT Y SATORRE, Francisco. |
Descripción: | M., Cromolitografía de F. Boronat, s.a. (finales del Siglo XIX), 47 x 62 cm., comprende un mapa de la provincia en color en el centro, datos históricos y geográficos en los márgenes, una vista de la ciudad en la parte inferior y bonita alegoría a color encabezando la plancha. (Muy leve deterioro en la alegoría). |
Precio: | 90 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BORONAT Y SATORRE, Francisco. |
Descripción: | M., Cromolitografía de F. Boronat, s.a. (finales del Siglo XIX), 46 x 62 cm., comprende un mapa de la provincia en color en el centro, datos históricos y geográficos en los márgenes, una vista de la ciudad en la parte inferior y bonita alegoría a color encabezando la plancha. |
Precio: | 100 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BORONAT Y SATORRE, Francisco. |
Descripción: | M., Cromolitografía de F. Boronat, s.a. (finales del Siglo XIX), 46 x 62 cm., comprende un mapa de la provincia en color en el centro, datos históricos y geográficos en los márgenes, una vista de la ciudad en la parte inferior y bonita alegoría a color encabezando la plancha. (Leve deterioro en la parte superior afectando a la alegoría). |
Precio: | 75 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BORONAT Y SATORRE, Francisco. |
Descripción: | M., Cromolitografía de F. Boronat, s.a. (finales del Siglo XIX), 47 x 62 cm., comprende un mapa de la provincia en color en el centro, datos históricos y geográficos en los márgenes, una vista de la ciudad en la parte inferior y bonita alegoría a color encabezando la plancha. |
Precio: | 100 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BORONAT Y SATORRE, Francisco. |
Descripción: | M., Cromolitografía de F. Boronat, s.a. (finales del Siglo XIX), 46 x 62 cm., comprende un mapa de la provincia en color en el centro, datos históricos y geográficos en los márgenes, una vista de la ciudad en la parte inferior y bonita alegoría a color encabezando la plancha. |
Precio: | 100 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BORONAT Y SATORRE, Francisco. |
Descripción: | M., Cromolitografía de F. Boronat, s.a. (finales del Siglo XIX), 48 x 62 cm., comprende un mapa de la provincia en color en el centro, datos históricos y geográficos en los márgenes, una vista de la ciudad en la parte inferior y bonita alegoría a color encabezando la plancha. (Leve deterioro en los tipos regionales). |
Precio: | 75 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BORONAT Y SATORRE, Francisco. |
Descripción: | M., Cromolitografía de F. Boronat, s.a. (finales del Siglo XIX), 48 x 62 cm., comprende un mapa de la provincia en color en el centro, datos históricos y geográficos en los márgenes, una vista de la ciudad en la parte inferior y bonita alegoría a color encabezando la plancha. |
Precio: | 90 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BORONAT Y SATORRE, Francisco. |
Descripción: | M., Cromolitografía de F. Boronat, s.a. (finales del Siglo XIX), 48 x 62 cm., comprende un mapa de la provincia en color en el centro, datos históricos y geográficos en los márgenes, una vista de la ciudad en la parte inferior y bonita alegoría a color encabezando la plancha. |
Precio: | 100 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | VAN HALEN, F. de P. |
Descripción: | Litografía de Pérez y de Donon, de mediados del Siglo XIX, de 32 x 23'5 cm. |
Precio: | 50 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
A view of the Grand Attack upon Gibraltar September 13 1782. |
Autor: | DRINKWATER, John. |
Descripción: | London, 1785, grabado en cobre por Roberts, 19'5 x 45 cm. (De la obra "A History of the late Siege of Gibraltar"). |
Precio: | 140 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
A view from Gibraltar of the Spanish Batteries erected in the Siege before that Garrison. |
Autor: | DRINKWATER, John. |
Descripción: | London, 1785, grabado en cobre por Roberts, 20'5 x 46'5 cm. (De la obra "A History of the late Siege of Gibraltar"). |
Precio: | 140 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BRAMBILLA, F. |
Descripción: | M., mediados del siglo XIX, litografía de Pic de Leopol, de 29'5 x 46 cm. |
Precio: | 130 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BRAMBILLA, F. |
Descripción: | M., mediados del siglo XIX, litografía de Assileneau, de 29'5 x 46'5 cm. |
Precio: | 140 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | LEWIS, Jonh Frederick. |
Descripción: | (London, 1835), litografía de 29 x 38 cm. |
Precio: | 150 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Detalles de la Capilla de S. Ildefonse en la Catedral de Toledo. |
Autor: | PÉREZ DE VILLAMIL, Jenaro. |
Descripción: | París, A. Hauser, (1842-1850), litografía de Fichot, de 32 x 40'5 cm. |
Precio: | 70 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | PÉREZ DE VILLAMIL, Jenaro. |
Descripción: | París, A. Hauser, (1842-1850), litografía de Benoist et Bayot, de 28'5 x 38'5 cm. |
Precio: | 120 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | PÉREZ DE VILLAMIL, Jenaro. |
Descripción: | París, A. Hauser, (1842-1850), litografía de Aug. Mathieu, de 29 x 40 cm. |
Precio: | 120 Euros |
Estado: | Disponible |