![]() |
Autor: | LEVASSEUR, V. |
Descripción: | Paris, Chez A. Combelle (Imp. Lemercier), sin fecha (hacia 1852), mapa de América del Sur con los contornos coloreados , con fondo de paisajes con nativos y animales dibujado por Raimond Bonheur, magníficamente coloreado a mano. (Del "Atlas Universel Illustré"; contiene nota con explicación del mapa y tabla de los países que lo integran). |
Precio: | 180 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | HOOGHE, Romeyn de |
Descripción: | Leide, Pierre Vander Aa, sin fecha (hacia 1710), grabado original en cobre y en dos planchas simétricas con 23 animales y árboles, artísticamente coloreado a mano. (Texto francés-holandés. Entre las figuras representadas se encuentran el pelícano, pingüino, toro y jabalí mexicano, perca, palma guarinda, palmera Quiriuchotli, etc.). |
Precio: | 200 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | SMILLE. |
Descripción: | Sin lugar ni año (mediados del siglo XIX), grabado en acero de 11,5 x 17 cm. |
Precio: | 30 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | ARROWSMITH, John. |
Descripción: | (Paris), Semen Jeune Sculp., sin fecha (hacia 1830), mapa grabado en cobre de 21 x 26,5 cm. con los contornos coloreados. |
Precio: | 50 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | PUJALDE, M. |
Descripción: | Litografía original del Siglo XIX, 16,5 x 23 cm. |
Precio: | 50 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Parte Media delle Possessioni Spagnole nell'America Meridionale. |
Autor: | BORGHI, Bartolomeo. |
Descripción: | Firenze, 1818, mapa grabado en cobre en el Studio Giorrè, con los contornos coloreados, de 24,5 x 32,5 cm., mas márgenes de 6 a 8 cm. (Mapa que comprende por el norte desde el extremo sur de Ecuador, todo el Perú, la parte oeste de Brasil y por el sur, el norte de Chile, Bolibia y Paraguay; fue realizado durante los últimos años de dominación española en América y pertenece a la rara obra "Atlante Geografico" del cartógrafo, editor y grabador italiano Bartolomeo Borghi). |
Precio: | 140 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Les États Unis de l'Amérique Septentrionale, Partie Occidentale. |
Autor: | BONNE, Rigobert. |
Descripción: | (Paris, 1780), mapa grabado en cobre de 36 x 24,5 cm. (Importanter mapa realizado durante la guerra de indepdendencia americana que comprende desde el Lago Superior y la frontera con Canadá al norte, recorre la rivera del Misisipi, llegando a los Montes Apalaches y la Florida, al sur). |
Precio: | 140 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Les États Unis de l'Amérique Septentrionale, Partie Orientale. |
Autor: | BONNE, Rigobert. |
Descripción: | (Paris, 1780), mapa grabado en cobre de 36,5 x 24,5 cm. (Bello mapa de las colonias americanas durante la guerra de independencia contra Inglaterra. Se extiende desde Georgia hasta la bahía de Massachusetts). |
Precio: | 140 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | |
Descripción: | New York, 1863, litografía original en color de 15,5 x 21 cm., editada por Sarony, Mayor & Knapp, para el "Valentine's Manual" de Nueva York. |
Precio: | 100 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Carte du Pérou avec une partie des pays qui en sont a l'Est. |
Autor: | BONNE, Rigobert. |
Descripción: | Paris, (hacia 1780), mapa original grabado en cobre de 34 x 22 cm. |
Precio: | 70 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
VIEW of Baxter (late Orange St) Betw. Hester & Grand St. 1861. |
Autor: | |
Descripción: | New York, 1863, litografía original en color de 15,5 x 21 cm., editada por Sarony, Mayor & Knapp, para el "Valentine's Manual" de Nueva York. (Ejemplar con una leve mancha de óxido). |
Precio: | 70 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Fort Massachusetts, At the foot of the Sierra Blanca. Valley of San Luis. |
Autor: | STANLEY, John Mix. |
Descripción: | New York, sin fecha (hacia 1855), litografía original en color de T. Sinclair'e, 16 x 23,5 cm. (Mancha de humedad en la esquina izquierda superior). |
Precio: | 40 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | STANLEY, John Mix. |
Descripción: | New York, sin fecha (hacia 1855), litografía original en color de Sarony, Mayor & Knapp, 16,5 x 23 cm. |
Precio: | 40 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | STANLEY, John Mix. |
Descripción: | New York, sin fecha (hacia 1855), litografía original en color de Sarony & Co., sin fecha (hacia 1855), 16,5 x 24 cm. (Muy leve mancha de humedad en el margen superior derecho. El Paso Cochetopa es un paso de montaña en las Montañas Rocosas del centro-sur de Colorado). |
Precio: | 40 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BOTT, E. |
Descripción: | New York, (hacia 1845), grabado original en plancha de acero por Nath. Kinsey Jr., 12,5 x 19 cm. mas márgenes. |
Precio: | 40 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | |
Descripción: | Stahlstich, B.I. Hildburghausen, sin fecha (hacia 1840). Grabado en acero de 11 x 16 cm. (Vista de la ciudad de Charleston desde el mar). |
Precio: | 40 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
View of ordinary lateral ravines on Grand River. From Camp. Septbr. 8. |
Autor: | STANLEY, John Mix. |
Descripción: | New York, sin fecha (hacia 1855), litografía original en color de Sarony, Mayor & Knapp, 16,5 x 23,5 cm. |
Precio: | 40 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | |
Descripción: | (Firenza, 1828), lámina coloreada a mano grabada en cobre por Giarré, 11 x 16,5 cm. (De la obra "Costume antico e moderno di Tutti el popoli " de G Ferrario, uno de los tomos de América, 2ª edición). |
Precio: | 30 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | |
Descripción: | (Firenza, 1828), lámina coloreada a mano grabada en cobre por Verico, 13,5 x 18,5 cm. (De la obra "Costume antico e moderno di Tutti el popoli " de G Ferrario, uno de los tomos de América, 2ª edición). |
Precio: | 40 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | |
Descripción: | (Firenza, 1827), lámina coloreada a mano grabada en cobre por Migliavacca, 10,5 x 15 cm. (Del Tomo II de América de la obra de G. Ferrario, 2ª edición). |
Precio: | 50 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | |
Descripción: | (Firenza, 1828), lámina dibujada por Bramati coloreada a mano y grabada en cobre por D. K. Bonatti, 17 x 24 cm. (De la obra "Costume antico e moderno di Tutti el popoli " de G Ferrario, uno de los tomos de América, 2ª edición). |
Precio: | 45 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | |
Descripción: | (Firenza, 1827), lámina coloreada a mano grabada en cobre por Nasi, 12 x 15,5 cm. (De la obra "Costume antico e moderno di Tutti el popoli " de G Ferrario, uno de los tomos de América, 2ª edición). |
Precio: | 30 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | BELLIN, Jaques-Nicolas. |
Descripción: | Paris, Didot, 1768, 21 x 31,5 cm, contornos coloreados de época, reverso en blanco. (Este raro mapa fue grabado para la "Descripción de Débouquements Qui Sont au Nord de l'île de Saint Domingue", 1768, una pequeña guía de navegación con 152 páginas y 34 cartas náuticas del Norte del Mar Caribe. Como se indica en la cartela, está claramente influenciado por los recientes esfuerzos cartográficos británicos de su nueva posesión [en el primer tratado de París de 1763, al concluir la guerra de los franceses e indios, Inglaterra recibió Florida de España a cambio de la retrocesión de La Habana y El norte de Cuba para los españoles]. En particular, el mapa de John Gibson para la revista Caballeros de 1763, famoso por su descripción de la península de Florida como un archipiélago, parece haber sido una fuente importante para este trabajo. Excepcionalmente, el norte está en el lado derecho del mapa]). |
Precio: | 400 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | SCHERER. |
Descripción: | (Munich), 1700, mapa coloreado a mano de época, 23,5 x 35 cm. (Bello mapa del Caribe que muestra, entre otras, a las islas de Cuba, Jamaica, Puerto Rico y Santo Domingo, el extremo sur de La Florida, parte de América Central y las tierras de Sudamérica bañadas por el Mar Caribe. Forma parte del Atlas Novus de Scherer publicado en Munich en 1700 y fue dibujado por Johannes Degler). |
Precio: | 340 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | LLORENS Hermanos. |
Descripción: | Madrid-Barcelona, 1855, mapa de Norteamérica, 29 x 21 cm., orlado y con los contornos coloreados. |
Precio: | 60 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | ARROWSMITH, A. |
Descripción: | (Paris, 1811), mapa grabado en cobre de 26 x 21 cm. con los contornos coloreados. |
Precio: | 100 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | POIRSON, Jean-Baptiste. |
Descripción: | (Paris), 1802, mapa de 35 x 46 cm., que comprende la parte meridional del Océano Pacífico, conteniendo desde la costa este de Australia, Nueva Zelanda e islas del Pacífico hasta la costa oeste de América desde Cabo de Hornos hasta California. |
Precio: | 200 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | |
Descripción: | London, 1777, mapa original grabado en cobre de 22 x 14,5 cm. (Mapa de la costa suroeste de Tierra de Fuego trazado durante el segundo viaje de James Cook). |
Precio: | 50 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Autor: | ISLE, Guillaume Del l'. |
Descripción: | Paris, Vve. du Sr. Delisle, 1732, mapa de 48,5 x 62,5 cm., con los contornos suavemente coloreados de época. |
Precio: | 400 Euros |
Estado: | Disponible |
![]() |
Carte de l'Isle de Saint Domingue, Pour servir a l'Histoire Générale des Voyages. |
Autor: | BELLÍN, M. |
Descripción: | (París, 1758), mapa coloreado a mano de 19 x 29 cm. |
Precio: | 150 Euros |
Estado: | Disponible |