Cesta de articulos
Tienes 0 articulos.
![]() |
| Autor: | TENISON, Lady Louisa. |
| Descripción: | London, Richard Bentley, 1853, litografía de Dickinson Bros., 20 x 13 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | PINELLI, B. |
| Descripción: | Grabado al aguafuerte según dibujo de Francisco Pomares. Publicado en la obra "Guerre napolioniche delle Spagna, soggetti al agorici ed episdi di battaglie, assedi, ecc, in cisi all'aguaforte di Bartolomae Pinelli nel 1816", 14'5 x 24'5 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | TENISON, Lady Louisa. |
| Descripción: | London, Richard Bentley, 1853, litografía de Dickinson Bros., 14 x 20 cm. |
| Precio: | 80 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | TENISON, Lady Louisa. |
| Descripción: | London, Richard Bentley, 1853, litografía de Dickinson Bros., 13'5 x 20'5 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | BELLIN, Jaques-Nicolas. |
| Descripción: | (Paris, 1764), mapa de 24 x 36,5 cm., mapa grabado en cobre con los perfiles coloreados. |
| Precio: | 180 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | PINELLI, B. |
| Descripción: | Grabado al aguafuerte según dibujo de Francisco Pomares. Publicado en la obra "Guerre napolioniche delle Spagna, soggetti al agorici ed episdi di battaglie, assedi, ecc, in cisi all'aguaforte di Bartolomae Pinelli nel 1816", 14'5 x 24'5 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
A New and Accurate Map of the Kingdoms of Spain and Portugal. |
| Autor: | CARY, J. |
| Descripción: | (London, s.a. hacia 1800), mapa grabado en cobre, contornos coloreados, 21'5 x 24 cm. |
| Precio: | 90 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | TENISON, Lady Louisa. |
| Descripción: | London, Richard Bentley, 1853, litografía de Dickinson Bros., 14 x 20 cm. |
| Precio: | 80 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
Carte de l'Isle de Tenerife suivant les Observations Astronomiques et les journaux de navigateurs. |
| Autor: | BELLIN, Jaques-Nicolas. |
| Descripción: | (Paris, 1764), mapa de 23 x 16 cm., grabado en cobre con los perfiles coloreados. |
| Precio: | 90 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | TENISON, Lady Louisa. |
| Descripción: | London, Richard Bentley, 1853, litografía de Dickinson Bros., 15 x 20 cm. |
| Precio: | 80 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
Le Port et la ville de Mahon, le Bourg et le Fort de St. Philippe. Dans l'Isle de Minorque… |
| Autor: | FER, Nicolás de. |
| Descripción: | (Paris, hacia 1715), plano grabado en cobre con los contornos coloreados, 24 x 34 cm. |
| Precio: | 240 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | PINELLI, B. |
| Descripción: | Grabado al aguafuerte según dibujo de Francisco Pomares. Publicado en la obra "Guerre napolioniche delle Spagna, soggetti al agorici ed episdi di battaglie, assedi, ecc, in cisi all'aguaforte di Bartolomae Pinelli nel 1816", 15 x 24'5 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | PINELLI, B. |
| Descripción: | Grabado al aguafuerte según dibujo de Francisco Pomares. Publicado en la obra "Guerre napolioniche delle Spagna, soggetti al agorici ed episdi di battaglie, assedi, ecc, in cisi all'aguaforte di Bartolomae Pinelli nel 1816", 15 x 24'5 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | FER, Nicolás de. |
| Descripción: | (París, 1707), mapa grabado en cobre de 26,5 x 38 cm. (Ejemplar corto de márgenes). |
| Precio: | 180 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | ISLE, G. de L'. |
| Descripción: | Paris, Chez l'Auteur, 1701, mapa grabado en cobre, de 45 x 62 cm. con los contornos coloreados. |
| Precio: | 350 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | SALMON, Thomas. |
| Descripción: | (Venecia, 1745), grabado en cobre de 15'5 x 20'5 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | SALMON, Thomas. |
| Descripción: | (Venecia, 1745), grabado en cobre de 15 x 20 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
Cortile dei Lioni nell'antico Palazzo dei Rè Mori di Granata. |
| Autor: | SALMON, Thomas. |
| Descripción: | (Venecia, 1745), grabado en cobre de 16 x 20'5 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
Nouvelle Carte du Castille Vieille, avec les grands chemins, etc. |
| Autor: | ALVAREZ DE COLMENAR. |
| Descripción: | (París, 1715), mapa grabado en cobre de 13 x 16 cm. |
| Precio: | 80 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
Primo Cortile e Chiesa dell'Escuriale. Alcuni miglia discoto dalla Città di Madrid. |
| Autor: | SALMON, Thomas. |
| Descripción: | (Venecia, 1745), grabado en cobre de 15'5 x 21 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | SALMON, Thomas. |
| Descripción: | (Venecia, 1745), grabado en cobre de 14'5 x 20 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | SALMON, Thomas. |
| Descripción: | (Venecia, 1745), grabado en cobre de 15'5 x 20 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | SALMON, Thomas. |
| Descripción: | (Venecia, 1745), grabado en cobre de 15'5 x 20'5 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
Romitaggio di S. Paolo vicino al Buon Ritiro. Alquanto discosto da Madrid. |
| Autor: | SALMON, Thomas. |
| Descripción: | Venecia, 1745), grabado en cobre de 15'5 x 20'5 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | SALMON, Thomas. |
| Descripción: | (Venecia, 1745), grabado en cobre de 14'5 x 20 cm. |
| Precio: | 100 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | COELLO, Francisco y MADOZ, Pascual. |
| Descripción: | M., 1849, gran plano de Madrid dirigido por Juan Noguera, de 83 x 112 cm., forrado en tela y doblado en cuarterones. (El ejemplar presenta polilla principalmente en los márgenes y en los nombres de las calles y algunos taladros dentro del plano. Contiene noticias topográficas, estadísticas e históricas en los márgenes. Este plano es copia del realizado por Juan Merlo, Fernando Gutiérrez y Juan de Ribera entre los años 1841 y 1846). |
| Precio: | 250 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | TAYLOR, Isidore-Justin-Séverin, Barón de. |
| Descripción: | Paris, Gide Fils, (entre 1826 y 1832), grabado en acero de 14'5 x 20'5 cm. |
| Precio: | 60 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | VAN HALEN, F. de P. |
| Descripción: | (M., 1844), litografía de F. Pérez y J. Donon, 21 x 19 cm., de la colección "España pintoresca y artística". |
| Precio: | 60 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | TALLIS, J. & F. |
| Descripción: | London, J. Rapkin, (1851), mapa de España con escudos, vistas y grabaditos en los márgenes, 23 x 30'5 cm., orlado. |
| Precio: | 125 Euros |
| Estado: | Disponible |
![]() |
| Autor: | BLONDEAU. |
| Descripción: | (Paris, hacia 1800), mapa grabado en cobre, con los contornos coloreados, de 21 x 25 cm. |
| Precio: | 75 Euros |
| Estado: | Disponible |